| Worker | Status | Active | Processed | Failed | Succeeded | Retried | Load Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| celery@extraction-celery-worker-6b78cb5c9-h7mhs | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39, 0.45, 0.59 |
| celery@extraction-celery-worker-6b78cb5c9-zzk8h | False | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2.03, 1.51, 0.83 |
| celery@extraction-celery-worker-86c656b5f4-qg9kp | False | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0.45, 0.81, 0.78 |
| celery@extraction-celery-worker-86c656b5f4-zh5rf | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53, 2.53, 1.92 |
| celery@extraction-celery-worker-86c656b5f4-c9llh | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41, 1.71, 13.82 |
| celery@extraction-celery-worker-86c656b5f4-htklx | False | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 2.36, 1.91, 1.18 |
| celery@extraction-celery-worker-54ffb4c9b9-42p6g | False | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 1.85, 1.39, 0.76 |
| celery@extraction-celery-worker-844795fb-lnzjg | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19, 0.71, 0.62 |
| celery@extraction-celery-worker-7cfb9db8f-kccq2 | False | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 3.61, 1.88, 0.89 |
| celery@extraction-celery-worker-766cfc8bcf-qntcb | False | 0 | 185 | 0 | 185 | 0 | 2.21, 1.4, 0.77 |
| celery@extraction-celery-worker-7fcd69df84-gj8hw | False | 0 | 83 | 0 | 83 | 0 | 2.07, 1.62, 0.89 |
| celery@extraction-celery-worker-66f65c9c56-kk5c6 | False | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42, 0.51, 0.61 |
| celery@extraction-celery-worker-fbb86b659-c78xg | False | 0 | 95 | 0 | 95 | 0 | 2.8, 2.02, 1.09 |
| celery@extraction-celery-worker-d945dccd9-lkk44 | False | 0 | 140 | 0 | 140 | 0 | 2.89, 1.97, 1.07 |
| celery@extraction-celery-worker-665b5545bd-z4wxm | False | 0 | 145 | 0 | 145 | 0 | 2.72, 1.83, 1.1 |
| celery@extraction-celery-worker-77df5b7d4f-nl2gh | False | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 4.1, 2.59, 1.32 |
| celery@extraction-celery-worker-56f87cf5f4-tpwk6 | False | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0.75, 0.63, 0.62 |
| celery@extraction-api-978b7f9c4-ngn4q | False | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0.58, 0.67, 0.97 |
| celery@extraction-api-6d9575f79-knl2v | True | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0.18, 0.43, 0.42 |
| Total |